Frissítve: 2020.11.05.
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | Rákosligeti AC | 1912 | RTSE, RAC |
2 | Budapest | Rákosligeti AC II. | 1947 | |
3 | Budapest | Rákosligeti AC III. | 1938-39 | |
4 | Budapest | Rákosligeti LE | 1941 -42 | |
5 | Budapest | Rákosligeti ÚE | 1919 – 1920 |
Forrás: magyarfutball.hu
1906
1907
1908
1909
1912
Október 6. Rákosliget- Vác mérkőzés
1913
1914
1916
1924
1925
1926
1928
1929
1931
1932
1935
1937
1941 -42 III. Liga Mátra csoport küzdelmei
A bajnokság 1941. augusztus 24.-én indult.
A bajnokság állása az 5. forduló után:
A bajnokság végeredménye:
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wekerletelepi SC | 30 | 26 | 2 | 2 | 126 : 31 | 54 |
2 | Szentlőrinci AC | 30 | 21 | 3 | 6 | 104 : 44 | 45 |
3 | Kőbányai TK | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 : 37 | 39 |
4 | Csepeli MOVE | 30 | 17 | 2 | 11 | 79 : 41 | 36 |
5 | Hatvani Vasutas SE | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 : 49 | 36 |
6 | Losoncapátfalvai TSE | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 : 59 | 35 |
7 | Herminamezei AC | 30 | 15 | 3 | 12 | 71 : 71 | 33 |
8 | Rákoskeresztúri TE | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 : 52 | 32 |
9 | MOVE Egri SE | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 : 70 | 27 |
10 | MOVE Rákosszentmihályi TSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 : 72 | 26 |
11 | Gyöngyösi AK | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 : 76 | 26 |
12 | Csillaghegyi MOVE | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 : 72 | 25 |
13 | Jászberényi Lehel TK | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 : 75 | 23 |
14 | Balassagyarmati TSE | 30 | 8 | 5 | 17 | 48 : 91 | 21 |
15 | Rákosligeti MOVE | 30 | 6 | 4 | 20 | 46 : 94 | 16 |
16 | Pálfalvai BÜSE 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 24 : 40 | 6 |
Forrás: magyarfutball.hu
A MOVE rákosligeti szervezetével 1934-ben egyesült a Rákosligeti Atlétikai Club (RAC) és ennek vezetője Paulinyi Jenő lett, illetve az alelnök Dr. Berecz Ferenc volt. A lövészcsapat parancsnoka Dr. Tóth Zoltán községi aljegyző volt