
A Magyar Labdarúgó Szövetség tagegyesületei:
DUNA -TISZA -KöZI KERÜLET
MOVE KERÜLET
Székhelye: Budapest.
(VI. Podmaniczky-u. 45. sz.)
A magyar futballedzők névsora:
Csere Imre Rákosliget, VII. u. 3.

Radnai Gyula Rákosliget, X. utca 21.

EGY ÉV AZ NB III-BAN.



A bajnokság végeredménye:
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wekerletelepi SC | 30 | 26 | 2 | 2 | 126 : 31 | 54 |
2 | Szentlőrinci AC | 30 | 21 | 3 | 6 | 104 : 44 | 45 |
3 | Kőbányai TK | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 : 37 | 39 |
4 | Csepeli MOVE | 30 | 17 | 2 | 11 | 79 : 41 | 36 |
5 | Hatvani Vasutas SE | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 : 49 | 36 |
6 | Losoncapátfalvai TSE | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 : 59 | 35 |
7 | Herminamezei AC | 30 | 15 | 3 | 12 | 71 : 71 | 33 |
8 | Rákoskeresztúri TE | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 : 52 | 32 |
9 | MOVE Egri SE | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 : 70 | 27 |
10 | MOVE Rákosszentmihályi TSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 : 72 | 26 |
11 | Gyöngyösi AK | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 : 76 | 26 |
12 | Csillaghegyi MOVE | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 : 72 | 25 |
13 | Jászberényi Lehel TK | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 : 75 | 23 |
14 | Balassagyarmati TSE | 30 | 8 | 5 | 17 | 48 : 91 | 21 |
15 | Rákosligeti MOVE | 30 | 6 | 4 | 20 | 46 : 94 | 16 |
16 | Pálfalvai BÜSE 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 24 : 40 | 6 |
Forrás: magyarfutball.hu
Nemzeti Sport 1942. 07. 06. 3. oldal